|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
종류: | 알루미늄 외장 | 스톡의 색상: | 하얀색 |
---|---|---|---|
External size: | 69*43*100mm in stock | 길이: | 변경될 수 있다 |
적용: | 전기 | 소재: | 공개 alunimum 프로필 6063-T5 |
강조하다: | 산블래싱 알루미늄 추출 장 |
이 진압 알루미늄 껍질의 제품 설명
모델 번호 | E6943 |
구조 | 갈라진 몸 |
섹션 크기 | 69*43mm |
PCB 크기 | <65*1.8mm |
물류면적 | 산블래싱;안오디싱 |
구성 요소 | 상단 표지판, 하단 표지판, 앞단 표지판, 뒷단 표지판, 나사 M2*8 |
소재 | 진압 알루미늄 프로필 6063-T5 |
부산화 | 색상, 절단, 레이저 실크 스크린, 라벨, 구멍, 길이 변경 |
그림
더 많은 크기
모델 | 크기 (W*H*L) | 구조 | 색상 및 표면 | 언급 |
E-2525 | 25*25*40/50/60/80/90/100 | 분할 | 안오디스 블루/ 슬라이버/블랙 | 은 60리터, 다른 검은색 |
E3232 | 32*32*80/100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E3526 | 35*26*80 | 분할 | 안오디스된 검은색/은하색 | 은 L판 옵션 |
E-3830 | 38*30*50/60 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/황색 | L60 안오디화 검은색만 |
E4025 | 40*25*80 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E4025D | 40*25*80/110 | 분할 | 안오디스된 검은색/은하색 | L80 흑색만 |
E4242 | 42*42*80 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E4314 | 43*14*30 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | 판이 없습니다. |
E4423 | 44*23*60/65/80 | 한 몸 | 안오디화 된 검은색/붉은색 | L80 검은색 |
E4518 | 45*18.5*45/60 | 한 몸 | 45 금, L60 회색 | |
E4619 | 46*19*60 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | 은 L판 옵션 |
E4924 | 49*24*80/85 | 한 몸 | L80 검은색, L85 은색 | 벽에 장착 |
E-5020 | 50*20*80 | 분할 | 안오디스된 검은색/은하색 | 2 접시 |
E5025 | 50*25*70/80*100 | 한 몸 | 70금, L80L100검은 | |
E5035 | 50*35*80 | 한 몸 | 은 | L판 |
E-5040 | 50*40*60/80 | 한 몸 | 60 검은/80 회색 | L60용 굽기판 |
E5130 | 51*30*80 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | 벽에 장착 |
E-5213 | 52*13*110 | 한 몸 | 안오디화된 은 | |
E5219 | 52*19.6*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E5238 | 52*38*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | 2 접시 |
E5252 | 52*52*80 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | |
E5330 | 53x30x100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E5325 | 53.5*25*80 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | |
E5423 | 54*23*80 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | |
E5530 | 55*30*80 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | 2 접시 |
E5628 | 56*28*80 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E5656 | 56*56*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | |
E5724 | 57*24*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E5824 | 58*24*50 | 한 몸 | 안오디스 푸른색 | |
E5825 | 58*25*85 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6021 | 60*21*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6045 | 60*45*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6113 | 61*13*85/100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E6126 | 61*26*80 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | 벽에 장착 |
E6338 | 63*38*110 | 한 몸 | 고금화 회색 | |
E6424 | 64*24*75 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | 굽는 판 |
E6424 | 64*24*80 | 한 몸 | 안오디화 된 검은색 | |
E6424W | 64*24*85/90 | 한 몸 | 85 은, 90 검은 | 벽에 장착 |
E6425 | 64*25.5*100/180 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | |
E6429 | 64*29*90 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | L판 |
E6520 | 65*20*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6522 | 65*22*100 | 분할 | 파란색 | |
E6545 | 65*45*96 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | L판 |
E6550 | 65*50*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6568 | 65*68*120 | 분할 | 안오디화 된 흰색 | |
E-6627 | 66*27*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E6643 | 66*43*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | |
E6646 | 66*46*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | |
E6655 | 66*55*100 | 한 몸 | 은 | |
E6716 | 67*16*75 | 분할 | 흰색 | |
E6724 | 67*24*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6753 | 67*53*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6816 | 68*16*75 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6839 | 68*39*120 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | L판 |
E6842 | 68*42.5*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6924 | 69*24*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6927 | 69*27*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6927W | 69*27*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착 |
E6934 | 69*34.5*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6935 | 69*35*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | |
E6935W | 69*35*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착 |
E6943 | 69*43*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | |
E7024 | 70*24*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E7024 | 70*24*88 | 한 몸 | 검은색 | |
E7035 | 70*35*110 | 한 몸 | 소금 | |
E-7125 | 71*25.5*100 | 분할 | 안오디화 된 검은색 | |
E7126 | 71*26.6*100 | 분할 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E7359 | 73*59*120 | 한 몸 | 은 | |
E-7422 | 74*22*110/150 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | L150 안오디화 검은색만 |
E-7429 | 74*29*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하색 | |
E7439 | 74*39*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착 |
E-7635 | 76*35*100 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/황색 | |
E7635W | 76*35*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착 |
E7646W | 76*46*100 | 분할 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착 |
E-7646 | 76*46*110 | 분할 | 안오디화된 검은색 | 2개의 표면, 2개의 표지판 |
E7655 | 76*55*120 | 한 몸 | 흰색 | L판 |
E7657 | 76*57*100 | 분할 | 안오디화된 검은색 | 2 접시 |
E7746 | 77*46*150 | 분할 | 은 | L판 |
E7750 | 77*50*120 | 분할 | 은 | 벽에 장착 |
E7826 | 78*26*100 | 분할 | 은/푸른 | |
E7843 | 78*43*120 | 한 몸 | 검은색 | |
E7846 | 78*46*110 | 분할 | 검은색 | L판 |
E7923 | 79*23.5*100 | 한 몸 | 은 | |
E7933 | 79*33*100 | 한 몸 | 은 | |
E8022 | 80*22*110 | 한 몸 | 안오디화 된 파란색/은하색 | |
E8037 | 80*37.5*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | |
E8038w | 80*38*120 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | L판 |
E8038w | 80*38*100 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | 벽에 장착된, 봉쇄가 있는 |
E8045 | 80*45*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 | 2 접시 |
E8024 | 80.6*24*100 | 분할 | 안오디화된 검은색 | |
E8227 | 82*27*100 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | |
해커 1 | 82*27*1215 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | |
포터팩 H2 | 82*27*1215 | 한 몸 | 안오디화된 검은색 | |
E8228 | 82.4*28*95/100/110/150 | 한 몸 | 안오디스된 검은색/은하 | 벽에 장착 |
E8232 | 82*32*110 | 한 몸 | 안오디화된 슬라이버 |
........
담당자: annie
전화 번호: +8618824331851