|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
외부 크기: | 240*160*120mm | 보호 수준: | IP65 |
---|---|---|---|
타입: | 접속점 상자 | 기능: | 방수, 방진 |
자물쇠: | 스크루로 | 용법: | 전기 산업 |
하이 라이트: | 120 밀리미터 회로판 봉입 박스,ABS 회로판 봉입 박스,240 밀리미터 방수 구내 |
PCB 전자 회로를 위한 240*160*120mm 방수 ABS 경우는 투명성 덮개에 탑승합니다
특징
배수는 방법을 설치합니다 :
1, 스크루를 통하여 직접적으로 지정 위치에 대한 박스를 고치십시요
2, 행거를 설치하고 필요한 장소에 설치하는 것을 탄력적이고 편리하게 만드십시요
밀봉 링은 고탄성, 높은 부식 저항력으로, 폴리락트 산 겔에 의해 만들어집니다,
아주 잘 방수된 마링과 더 긴 수명
설립 칼럼
박스안에 여러 보스들과 셋티드,
기타 등등, 딘 레일인 PCB를 설치하기 위해 매우 설득합니다.
놋쇠로 만든 나사 인서트
우리는 놋쇠 나사 인서트로 구내를 본떴고 박스가 더 잘 적합하게 합니다.
벽 장착 귀
벽이 귀를 탑재하면서, 당신은 직접적으로 박스를 벽에 설치하고 효율을 향상시킬 수 있습니다
상술
1, 모델 :240B-2
2, 재료 : ABS
3, 색 : 투명 커버로 회색빛입니다
4, 사용자 맞는 O-링 를 경유하는 내후재 (공급된).
5, 사이즈 :240*160*120mm
6, 포함된 어셈블리스크 루.
7, IP65 건
더 많은 사이즈
P.N | 모델 부정. | 차원 |
1 | 63A-2 | 63*58*35 |
2 | 83A-2 | 83*58*33 |
3 | 83B-2 | 83*81*56 |
4 | 95A-2 | 95*65*55 |
5 | 96A-2 | 96*96*60 |
6 | 100A-2 | 100*68*50 |
7 | 110A-2 | 110*80*45 |
8 | 110B-2 | 110*80*70 |
9 | 110C-2 | 110*80*85 |
10 | 115A-2 | 115*90*55 |
11 | 120A-2 | 120*120*90 |
12 | 125A-2 | 125*125*75 |
13 | 125B-2 | 125*125*100 |
14 | 130A-2 | 130*80*70 |
15 | 130B-2 | 130*80*85 |
16 | 145C-2 | 145*145*90 |
17 | 158B-2 | 158*90*40 |
18 | 158A-2 | 158*90*60 |
19 | 160A-2 | 160*45*55 |
20 | 160B-2 | 160*80*55 |
21 | 160C-2 | 160*110*90 |
22 | 160E-2 | 160*160*90 |
23 | 170A-2 | 170*120*100 |
24 | 170B-2 | 170*140*95 |
25 | 175A-2 | 175*125*75 |
26 | 175B-2 | 175*125*100 |
27 | 180A-2 | 180*80*70 |
28 | 192B-2 | 192*188*100 |
29 | 200A-2 | 200*120*56 |
30 | 200B-2 | 200*120*75 |
31 | 200C-2 | 200*120*113 |
32 | 200D-2 | 200*200*95 |
33 | 200F-2 | 200*200*130 |
34 | 230A-2 | 230*150*87 |
35 | 240A-2 | 240*160*90 |
36 | 240B-2 | 240*160*120 |
37 | 250A-2 | 250*80*70 |
38 | 250B-2 | 250*80*85 |
39 | 250C-2 | 250*150*100 |
40 | 250D-2 | 250*150*130 |
41 | 263A-2 | 263*182*60 |
42 | 263B-2 | 263*182*95 |
43 | 263C-2 | 263*182*125 |
44 | 280A-2 | 280*190*130 |
45 | 290A-2 | 290*210*60 |
46 | 290B-2 | 290*210*100 |
47 | 300A-2 | 300*280*140 |
48 | 320A-1 | 320*240*60 |
49 | 320A-2 | 320*240*110 |
50 | 320B-2 | 320*240*140 |
51 | 380A-2 | 380*260*85 |
52 | 380B-2 | 380*260*105 |
53 | 380C-2 | 380*260*120 |
54 | 380D-2 | 380*260*140 |
담당자: admin
전화 번호: +8618824331851