|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 외부 크기: | 300*280*140mm | 보호 수준: | IP65 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 접속점 상자 | 재료: | 아BS, PC |
| 색: | 회색이고 명백합니다 | 벽 Thinkness: | 약 3 밀리미터 |
| OEM: | 이용 가능합니다 | 생산 소요 시간: | 7일입니다 |
| 선적: | DHL/UPS/TNT/Fedex/China 포스트 / 바다 / 기타 등등. | 지불: | 서부 동맹, T/T |
| 강조하다: | 300*280*140mm 명백한 Lid 구내,전자적 프로젝트 명백한 Lid 구내,5.51 인치 투명 플라스틱 구내 |
||
300*280*140mm 방수 투명 커버 플라스틱 전자적 사업 박스 인클로저 건
애플리케이션
실내이 적합하고 야외인 명백한 Lid 구내 전기이, 통신, 진화 장치, 철강 용융제련, 석유화학 공업, 전자, 전원 시스템, 철도, 건물, 광산, 공기와 선박항, 호텔 선박, 큰 워크샵, 플랫폼 언로드 장비, 폐수 처리 설비, 환경 장비와 기타.
특성
엔 영향, 열, 저온과 내약품성, 우수한 전기성능과 표면 엄청난 기타 등등.
엔 설치
내부 : 회로판의 토대 또는 2개 부분 보다 더 딘 레일의 설치 홀이 있습니다
각각 박스에서) M4 표준 놋쇠 핵심의
외부 : 제품은 직접적으로 스크루로 벽 또는 기타 플랫 보드위에 고정될 수 있습니다 또는
토대의 나사 구멍 를 경유하는 네일.
1, 모델 :300A-2
2, 재료 : ABS
3, 색 : 투명 커버로 회색빛입니다
4, 사용자 맞는 O-링 를 경유하는 내후재 (공급된).
5, 차원 (WxDxH)
6, 포함된 어셈블리스크 루.
7, 다방향성 장착 발
상세한 사진
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. 재료와 색깔은 맞춤화될 수 있습니다.
2. 홀과 기둥 내부는 당신의 요구에 따라서 추가되거나 변경될 수 있습니다. 그리고 우리의 케이블 눌림쇠를 지원하기.
3. 변경을 위해, 추징금이 있을 것입니다.
4. 웹사이트로부터의 그림은 참조를 단지 위한 것입니다 .
5. 만들고 있는 세공은 비용을 도구화하여 청구할 것입니다.
6. 그와 같은 방수 케이스를 위해, 우리는 2 종류, 비투과성과 1 건과 투명성 덮개와 또다른 하나 건을 생산할 수 있습니다.
더 많은 사이즈
| P.N | 모델 부정. | 차원 |
| 1 | 63A-2 | 63*58*35 |
| 2 | 83A-2 | 83*58*33 |
| 3 | 83B-2 | 83*81*56 |
| 4 | 95A-2 | 95*65*55 |
| 5 | 96A-2 | 96*96*60 |
| 6 | 100A-2 | 100*68*50 |
| 7 | 110A-2 | 110*80*45 |
| 8 | 110B-2 | 110*80*70 |
| 9 | 110C-2 | 110*80*85 |
| 10 | 115A-2 | 115*90*55 |
| 11 | 120A-2 | 120*120*90 |
| 12 | 125A-2 | 125*125*75 |
| 13 | 125B-2 | 125*125*100 |
| 14 | 130A-2 | 130*80*70 |
| 15 | 130B-2 | 130*80*85 |
| 16 | 145C-2 | 145*145*90 |
| 17 | 158B-2 | 158*90*40 |
| 18 | 158A-2 | 158*90*60 |
| 19 | 160A-2 | 160*45*55 |
| 20 | 160B-2 | 160*80*55 |
| 21 | 160C-2 | 160*110*90 |
| 22 | 160E-2 | 160*160*90 |
| 23 | 170A-2 | 170*120*100 |
| 24 | 170B-2 | 170*140*95 |
| 25 | 175A-2 | 175*125*75 |
| 26 | 175B-2 | 175*125*100 |
| 27 | 180A-2 | 180*80*70 |
| 28 | 192B-2 | 192*188*100 |
| 29 | 200A-2 | 200*120*56 |
| 30 | 200B-2 | 200*120*75 |
| 31 | 200C-2 | 200*120*113 |
| 32 | 200D-2 | 200*200*95 |
| 33 | 200F-2 | 200*200*130 |
| 34 | 230A-2 | 230*150*87 |
| 35 | 240A-2 | 240*160*90 |
| 36 | 240B-2 | 240*160*120 |
| 37 | 250A-2 | 250*80*70 |
| 38 | 250B-2 | 250*80*85 |
| 39 | 250C-2 | 250*150*100 |
| 40 | 250D-2 | 250*150*130 |
| 41 | 263A-2 | 263*182*60 |
| 42 | 263B-2 | 263*182*95 |
| 43 | 263C-2 | 263*182*125 |
| 44 | 280A-2 | 280*190*130 |
| 45 | 290A-2 | 290*210*60 |
| 46 | 290B-2 | 290*210*100 |
| 47 | 300A-2 | 300*280*140 |
| 48 | 320A-1 | 320*240*60 |
| 49 | 320A-2 | 320*240*110 |
| 50 | 320B-2 | 320*240*140 |
| 51 | 380A-2 | 380*260*85 |
| 52 | 380B-2 | 380*260*105 |
| 53 | 380C-2 | 380*260*120 |
| 54 | 380D-2 | 380*260*140 |
담당자: annie
전화 번호: +8618824331851